Das 4 Sterne Suiten-Hotel in St. Vigil - Urlaub im Herz der Dolomiten
Rosenquarz, Turmalin, Salzkristall oder Amethyst, verschiedenste Halbedelsteine (ver)zieren den Schlafbereich. Die Suiten und Zimmer tragen den Namen des jeweiligen Kristalls, der gezielt in die Räumlichkeiten integriert wurde und durch seine strahlende Wirkung positiven Einfluss auf Ihr Wohlbefinden nimmt. Ob Suite Bergkristall, Superior Lapislazuli oder Comfort Achat, es erwartet Sie ein behagliches Reich für einen gesunden und regenerierenden Schlaf.
Bergkristall
66 m², für 2-6 PersonenAuf 66 m² finden sich Dusche und Bad mit Whirlwanne, getrenntem WC, Fön, begehbaren Schrank, getrennter Wohnbereich mit Sitzecke, Massagesessel, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Holzboden, zwei Balkone.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 71,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 84,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 93,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 114,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 93,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 84,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 71,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 71,00 € |
| 29.11.-20.12. | 102,00 € |
| 20.12.-25.12. | 132,00 € |
| 25.12.-06.01. | 149,00 € |
| 06.01.-10.01. | 132,00 € |
| 10.01.-24.01. | 102,00 € |
| 24.01.-07.02. | 112,00 € |
| 07.02.-28.02. | 127,00 € |
| 28.02.-07.03. | 122,00 € |
| 07.03.-28.03. | 112,00 € |
| 28.03.-14.04. | 102,00 € |
Amethyst
56 m², für 2-6 PersonenDie 56 m² sind ausgestattet mit Dusche und Bad, getrenntem WC, Fön, begehbaren Schrank, Wohnbereich mit Sitzecke, 2 zusätzlichen Schlafplätzen unterm Dach, Massagesessel, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Holzboden, Balkon.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 71,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 84,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 93,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 114,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 93,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 84,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 71,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 71,00 € |
| 29.11.-20.12. | 102,00 € |
| 20.12.-25.12. | 132,00 € |
| 25.12.-06.01. | 149,00 € |
| 06.01.-10.01. | 132,00 € |
| 10.01.-24.01. | 102,00 € |
| 24.01.-07.02. | 112,00 € |
| 07.02.-28.02. | 127,00 € |
| 28.02.-07.03. | 122,00 € |
| 07.03.-28.03. | 112,00 € |
| 28.03.-14.04. | 102,00 € |
Turmalin
52 m², für 2-4 PersonenDie 52 m² sind ausgestattet mit Dusche und Bad, getrenntem WC, Fön, begehbaren Schrank, Wohnbereich mit Sitzecke, Massagesessel, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Holzboden, Balkon.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 66,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 79,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 88,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 111,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 88,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 79,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 66,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 66,00 € |
| 29.11.-20.12. | 97,00 € |
| 20.12.-25.12. | 127,00 € |
| 25.12.-06.01. | 144,00 € |
| 06.01.-10.01. | 127,00 € |
| 10.01.-24.01. | 97,00 € |
| 24.01.-07.02. | 107,00 € |
| 07.02.-28.02. | 122,00 € |
| 28.02.-07.03. | 117,00 € |
| 07.03.-28.03. | 107,00 € |
| 28.03.-14.04. | 97,00 € |
Granat
ca. 40 m², für 2-4 PersonenDie 40 m² sind ausgestatten *in Zirmholz mit Dusche/WC, Fön, Wohnbereich mit Sitzecke, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Teppichboden, Balkon.
*Zirbenholz schafft messbar Wohlbefinden
Das Material von Wohnungseinrichtungen hat größere Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit als bisher angenommen. Wissenschaftlern der Forschungsgesellschaft JOANNEUM RESEARCH in Weiz ist es nun gelungen sensationelle Erkenntnisse über die positiven Auswirkungen von Zirbenholz zu gewinnen.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 66,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 79,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 88,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 111,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 88,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 79,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 66,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 66,00 € |
| 29.11.-20.12. | 97,00 € |
| 20.12.-25.12. | 127,00 € |
| 25.12.-06.01. | 144,00 € |
| 06.01.-10.01. | 127,00 € |
| 10.01.-24.01. | 97,00 € |
| 24.01.-07.02. | 107,00 € |
| 07.02.-28.02. | 122,00 € |
| 28.02.-07.03. | 117,00 € |
| 07.03.-28.03. | 107,00 € |
| 28.03.-14.04. | 97,00 € |
Rosenquarz
40 m², für 2-4 PersonenAuf 40 m², mit Dusche und Bad mit Whirlwanne, getrenntem WC, Fön, getrennter Wohnbereich mit Sitzecke, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Holzboden, Balkon.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 66,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 79,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 88,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 111,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 88,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 79,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 66,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 66,00 € |
| 29.11.-20.12. | 97,00 € |
| 20.12.-25.12. | 127,00 € |
| 25.12.-06.01. | 144,00 € |
| 06.01.-10.01. | 127,00 € |
| 10.01.-24.01. | 97,00 € |
| 24.01.-07.02. | 107,00 € |
| 07.02.-28.02. | 122,00 € |
| 28.02.-07.03. | 117,00 € |
| 07.03.-28.03. | 107,00 € |
| 28.03.-14.04. | 97,00 € |
Lapislazuli
ca. 30 m², für 2-4 Personen- Die 30 m² sind ausgestatten in *Zirmholz mit Dusche/WC, Fön, Sitzecke, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Teppichboden und Balkon.
*Zirbenholz schafft messbar Wohlbefinden
Das Material von Wohnungseinrichtungen hat größere Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit als bisher angenommen. Wissenschaftlern der Forschungsgesellschaft JOANNEUM RESEARCH in Weiz ist es nun gelungen sensationelle Erkenntnisse über die positiven Auswirkungen von Zirbenholz zu gewinnen.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 61,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 74,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 83,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 107,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 83,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 74,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 61,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 61,00 € |
| 29.11.-20.12. | 91,00 € |
| 20.12.-25.12. | 121,00 € |
| 25.12.-06.01. | 138,00 € |
| 06.01.-10.01. | 121,00 € |
| 10.01.-24.01. | 91,00 € |
| 24.01.-07.02. | 101,00 € |
| 07.02.-28.02. | 116,00 € |
| 28.02.-07.03. | 111,00 € |
| 07.03.-28.03. | 101,00 € |
| 28.03.-14.04. | 91,00 € |
Selenit
35 m², für 2-4 PersonenDie 35 m² beherbergen Dusche, mit getrenntem WC, Fön, Sitzecke, Sat-TV, Telefon, Safe, Minibar, Holzboden und Balkon.
2 Badezimmer sind Behinderten gerecht eingerichtet.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 61,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 74,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 83,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 107,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 83,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 74,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 61,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 61,00 € |
| 29.11.-20.12. | 94,00 € |
| 20.12.-25.12. | 124,00 € |
| 25.12.-06.01. | 141,00 € |
| 06.01.-10.01. | 124,00 € |
| 10.01.-24.01. | 94,00 € |
| 24.01.-07.02. | 104,00 € |
| 07.02.-28.02. | 119,00 € |
| 28.02.-07.03. | 114,00 € |
| 07.03.-28.03. | 104,00 € |
| 28.03.-14.04. | 94,00 € |
Achat
ca. 26 m², für 2-4 Personen- Auf ca. 26 m² finden sich Dusche/WC, Sofa, Telefon, Sat-TV, Safe, Minibar, Teppichboden und Balkon.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 56,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 69,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 78,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 104,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 78,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 69,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 56,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 56,00 € |
| 29.11.-20.12. | 87,00 € |
| 20.12.-25.12. | 117,00 € |
| 25.12.-06.01. | 134,00 € |
| 06.01.-10.01. | 117,00 € |
| 10.01.-24.01. | 87,00 € |
| 24.01.-07.02. | 97,00 € |
| 07.02.-28.02. | 112,00 € |
| 28.02.-07.03. | 107,00 € |
| 07.03.-28.03. | 97,00 € |
| 28.03.-14.04. | 87,00 € |
Salzkristall
ca 22. m², für 2-3 Personen oder EinzelzimmerAuf ca. 22 m² finden sich Dusche/WC, Sofa, Telefon, Sat-TV, Safe, Minibar, Teppichboden und großteils ein Balkon.
| Sommer 2008 | Halbpension |
|---|---|
| 01.06. - 05.07. | 56,00 € |
| 05.07. - 02.08. | 69,00 € |
| 02.08. - 09.08. | 78,00 € |
| 09.08. - 23.08. | 104,00 € |
| 23.08. - 30.08. | 78,00 € |
| 30.08. - 06.09. | 69,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 56,00 € |
| Winter 2008/09 | Halbpension |
| 01.11.-29.11. | 56,00 € |
| 29.11.-20.12. | 85,00 € |
| 20.12.-25.12. | 115,00 € |
| 25.12.-06.01. | 132,00 € |
| 06.01.-10.01. | 115,00 € |
| 10.01.-24.01. | 85,00 € |
| 24.01.-07.02. | 95,00 € |
| 07.02.-28.02. | 110,00 € |
| 28.02.-07.03. | 105,00 € |
| 07.03.-28.03. | 95,00 € |
| 28.03.-14.04. | 85,00 € |




